Produktdetails:
|
Markieren: | Ee33-Impuls- und Hochfrequenztransformator,ee42 Puls- und Hochfrequenztransformator,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W |
---|
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Es hat einen breiten Anwendungsbereich, eine hohe Arbeitsfrequenz, verbessert die Umwandlungseffizienz und kann die Spannung von Hochfrequenzimpulsen usw. ändern und wird häufig in Schaltnetzteilen verwendet,Computer, elektronische Ballasten und Haushaltsgeräte.
Seriennummer und Parameter des Produkts:
Seriennummer |
Anzahl der Nadeln | 尺寸 (mm) | TYPE | |||||
Eine | B | C ± 0.5 | D±0.5 | E±0.5 | F | |||
SR-EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
SR-EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
Einheit für die Berechnung der Zulassung | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
Einheit für die Berechnung der Zulassung | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
Einheitliche Prüfungen | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
Einheit für die Berechnung der Zulassung | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
SR-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
SR-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) | ||||||||
V VERTICAL TYPE (立式类型) |
Ansprechpartner: Mr. Deng
Telefon: 13713654867
Faxen: 86-0755-27655339