Produktdetails:
|
Spulenstruktur: | Toroidal | Spulenzahl: | Auto-Transformator |
---|---|---|---|
Material: | Ferrit | Eingangsspannung: | 230VAC |
Ausgangsspannung: | 10V, 17V, 24V, 30V | Macht: | 80VA |
Modell: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 | Typ: | EE EI PQ EFD |
Markieren: | 12 V-Toroidalstromtransformator,24 V-Toroidalstromtransformator,300 W Torustransformator |
Leistung des Produkts:
Der Eisenkern des Toroidtransformators besteht aus kontinuierlich orientierten Siliziumstahlstreifen, die nach dem Glühen eine hochkonsistente magnetische Flussleitung bilden.Die Durchgangsdichte ist höher, da der Toridtransformator einen hohen elektrischen Wirkungsgrad von 95% erreichen kann.
Eigenschaft:
1Der hocheffiziente Eisenkern hat keine Luftlücke und der Stapelfaktor kann bis zu 95% betragen.
2. Weniger Schwingungsgeräusche. Der Eisenkern hat keine Luftlücke, was das Geräusch der induzierten Schwingung des Eisenkerns reduzieren kann. Die Wicklungen wickeln den ringförmigen Eisenkern gleichmäßig und fest ein,die das durch Magnetostriktion verursachte "Bumm"-Geräusch wirksam reduziert.
3. Niedrige Betriebstemperatur Da der Eisenverlust 1,1 W/kg erreichen kann, ist der Eisenverlust sehr gering, der Temperaturanstieg des Eisenkerns ist gering,und die Wicklung hat eine gute Wärmeableitung am Eisenkern bei niedrigerer Temperatur, so dass der Temperaturanstieg des Transformators gering ist.
4. Einfache Installation Der Toroschrauber hat nur eine Montage-Schraube in der Mitte, die besonders leicht in elektronischen Geräten schnell installiert und zerlegt werden kann.
Formparameter :
Volllastleistung | Produktmenge | Montageplatte | Abstand zum Loch | Porengröße | Gewicht |
20 W ((MAX) | 70*25*35 mm | 70*70 mm | 60*60 mm | 5*8 mm | 0.53 Kilo |
40 W ((MAX) | 90*41*45 mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8 mm | 10,0 kg |
50W (maximal) | 95*41*45 mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8 mm | 1.1 kg |
70 W ((MAX) | 100*40*45 mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8 mm | 10,3 kg |
90 W ((MAX) | 103*40*43 mm | 100*100 mm | 90*90mm | 5*8 mm | 1.47 Kilo |
120 W ((MAX) | 100*41*45 mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8 mm | 1.50 Kilo |
150W (maximal) | 98*38*51mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8 mm | 20,05 kg |
200W (maximal) | 110*45*53 mm | 100*100 mm | 90*90mm | 5*8 mm | 2.23 Kilo |
240 W ((MAX) | 113*47*54 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 2.5 Kilo |
300 W ((MAX) | 122*45*56 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 20,9 kg |
400 W ((MAX) | 134*46*66mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 4.1 kg |
500 W ((MAX) | 133*51*63mm | 140*140 mm | 130*130 mm | 5*8 mm | 40,6 kg |
Bei der Ausrüstung mit einem elektrischen Antrieb | 165*52*79 mm | 160*160 mm | 150*150 mm | 5*8 mm | 8.2Kg |
1200 W ((MAX) | 180*54*78 mm | 180*180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 100,6 kg |
1500 W ((MAX) | 192*57*80 mm | 180*180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 11.5 Kilo |
Elektrotechnische Merkmale:
Volllastleistung | Eingangsspannung | Häufigkeit | Keine Lastspannung | Volllaststrom | Keine Last aus Eisen | Hi-Pot-Test | Widerstand gegen Isolierung |
20 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.0V ± 2% | 1.66A (maximal) | < 0,9 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
40 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.5V ± 2% | 3.3A ((MAX) | < 2,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
50W (maximal) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC5-0-5V ± 2% | 5.0A ((MAX) | < 2,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
70 W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC14,5V ± 2% | 5.0A ((MAX) | < 3,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
90 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | < 3,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
120 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | < 3,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
150W (maximal) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC22V ± 2% | 6.8A (maximal) | < 3,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
200W (maximal) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | < 4,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
240 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC24 ± 2% | 10A (maximal) | < 4,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
300 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC24,5 ± 2% | 12.5A (maximal) | < 5,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
400 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC70,5±2% | 5.7A (maximal) | < 6,0 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
500 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC36 ± 2% | 13.9A (maximal) | < 4,5 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
Bei der Ausrüstung mit einem elektrischen Antrieb | AC240V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC36,5±2% | 27.5A (maximal) | < 10 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1200 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC45+36V ± 2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1500 W ((MAX) | AC415V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC48V ± 2% | 31.2A ((MAX) | < 20 W | Bei der Prüfung der Leistung muss die Leistung gemäß Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
Ansprechpartner: Mr. Deng
Telefon: 13713654867
Faxen: 86-0755-27655339